Description
1.電気特性
| 型名型名 | 周波数帯域 | インピーダンス | VSWR | 挿入損失 | 結合 | 周波数特性 | 強度 | 入力電力 | コネクター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPD – 5024 -3N | 3400 ~ 4900MHz | 50Ω | 1.5 max | 4.2dB max | 3dB ± 1.2dB | 1.5dB p-p | 15dB min | 50W | N – Female |
| UPD – 5024 -6N | 2.4dB max | 6dB ± 1.2dB | 150W | ||||||
| UPD – 5024 -10N | 1.3dB max | 10dB ± 1.2dB | |||||||
| UPD – 5024 -20N | 0.9dB max | 20dB ± 1.2dB |
2. 環境特性
型名
| 型名 | 分配器 | 結合器 |
|---|---|---|
| UPD-5024-3N | 最大入力電力 (Input to Output/Coupler) | 最大反射電力 (Coupler/Output to Input) |
| 50W | 25W | |
| UPD-5024-6-20N | 最大入力電力 (Input to Output/Coupler) | 最大反射電力 (Coupler/Output to Input) |
| 150W | 25W |








Reviews
There are no reviews yet.