Description
| 1ポート | 2ポート | |
|---|---|---|
| 周波数帯域 | 890-960MHz | 1710-1880MHz |
| 挿入損失 | ≤ 0.5dB max | ≤ 0.5dB max |
| V.S.W.R | ≤ 1.3 max. Type. 1.17 | |
| アイソレーション(ポート間) | ≥ 50dB min | |
| インピーダンス | 50Ω | |
| 混変調 (dBc) | ≤ -153dBc (3rd order, with 2×20W) | |
| 最大電力 | CW 250W Max | |
Dual Band Combiner は2波の周波数を共有するAntenna duplexerです。 また、本製品は出力1ポート、入力2ポート及び、防水加工を備えGSM/WCDMA/LTE システム用、 900-2100MHzに設計されています。
• 屋内外移動体ネットワーク
| 1ポート | 2ポート | |
|---|---|---|
| 周波数帯域 | 890-960MHz | 1710-1880MHz |
| 挿入損失 | ≤ 0.5dB max | ≤ 0.5dB max |
| V.S.W.R | ≤ 1.3 max. Type. 1.17 | |
| アイソレーション(ポート間) | ≥ 50dB min | |
| インピーダンス | 50Ω | |
| 混変調 (dBc) | ≤ -153dBc (3rd order, with 2×20W) | |
| 最大電力 | CW 250W Max | |
Reviews
There are no reviews yet.