Description
Specification
| 周波数帯域 | MHz | 698 – 2700 |
| インピーダンス | Ohm | 50 |
| VSWR / 反射損失 | VSWR/dB | 1.3/18 |
| 混変調 | -150 dBc with 2×43 dBm tones | |
| アイソレーション | dB | 23 |
| 結合値 | dB | 3.1 ±0.8 @ – MHz |
| 入力電力 | W | 200 |
| 周波数帯域 | MHz | 698 – 2700 |
| インピーダンス | Ohm | 50 |
| VSWR / 反射損失 | VSWR/dB | 1.3/18 |
| 混変調 | -150 dBc with 2×43 dBm tones | |
| アイソレーション | dB | 23 |
| 結合値 | dB | 3.1 ±0.8 @ – MHz |
| 入力電力 | W | 200 |
Reviews
There are no reviews yet.