Description
| 番号 | 項目 | DCS1800 | WCDMA | LTE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周波数帯域 | DCS1800*4ポート | WCDMA2100*4ポート | LTE1800* 4ポート | |
| LTE1800*4ポート | LTE2600*4ポート | ||||
| 通過帯域は各周波数帯域の 10% 以内とされる。
ポート 1 とポート 2 は同じ通過周波数帯域であってはならない。 通過周波数帯域の 13% までの帯域幅を選択する。 |
|||||
| 2 | 挿入損失 | 12.5 dB max | 9.0 dB max | ||
| 3 | V.S.W.R | 1.35 max | |||
| 4 | アイソレーション | 帯域内 | 23dBc min | ||
| 5 | 帯域外 | 50dBc min | |||
| 6 | 混変調 | -153dBc CW 2×43 dBm | |||
| 7 | 最大電力 | 80W Max. /入力ポート 320W Max. /合計入力電力、室内温度22度 |
|||
| 8 | 許容温度範囲 | -10°C to + 50°C | |||
| 9 | Storage Temperature | -20°C to + 60°C | |||
| 10 | 湿度 | 0~95% (未結露) | |||
| 11 | RoHS指令 | 対応 | |||
| 12 | 寸法 | mm (Height x Width x Depth) | |||
| 13 | コネクター種類 | 7/16 DIN-Female | |||
| 14 | 設置 | 6U x19 inch架 | |||








Reviews
There are no reviews yet.