Description
製品仕様
| 番号 | 項目 | 2-Way | 3-Way | 4-Way |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 周波数帯域 | 700-3800 MHz | ||
| 2 | 挿入損失 | ≤ 3.4 dB | ≤ 5.2 dB max | ≤ 6.4 dB max |
| 3 | V.S.W.R | 1.3 max @アンテナ ポート | ||
| 4 | インピーダンス | 50Ω | ||
| 5 | 混変調(dBc) | -150dBc CW 2x43dbm | ||
| 6 | 最大電力 | 300W | ||
| 7 | 許容温度範囲 | -35°C to +75°C | ||
| 9 | 湿度 | 5~95% ~+35℃ | ||
| 10 | 防雷システム | 適用外 | ||
| 11 | RoHS指令 | 対応 | ||
| 12 | 寸法 | 30×30×200 mm (Height x Width x Depth) | ||
| 13 | 重量 | 最大450g | 最大550g | 最大650g |
| 14 | コネクター種類 | 入力1 / 出力 2 N型(F) |
入力1 / 出力3 N型(F) |
入力1 / 出力4 N型(F) |








Reviews
There are no reviews yet.