Description
| 番号 | 項目 | DIV – 1000 | DIV-1001 | DIV-1002 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 周波数帯域 | 698-4200 MHz | ||
| 2 | 挿入損失 | ≤ 3.4 dB | ≤ 5.2 dB max | ≤ 6.5 dB max |
| 3 | V.S.W.R | 1.3 max @antenna port | ||
| 4 | インピーダンス | 50Ω | ||
| 5 | 混変調 (dBc) | -150dBc CW 2x43dbm | ||
| 6 | 最大電力 | 500W | ||
| 7 | 許容温度範囲 | -25°C to +65°C | ||
| 8 | 湿度 | 5~95% ~+35℃ | ||
| 9 | 防雷システム | 適用外 | ||
| 10 | RoHS指令 | 対応 | ||
| 11 | 寸法 | 25×25×160 mm (Height x Width x Depth) | ||
| 12 | 重量 | 最大450g | 最大550g | 最大650g |
| 13 | コネクター種類 | 入力1 / 出力 2 N型(F) |
入力1 / 出力3 N型(F) |
入力1 / 出力4 N型(F) |








Reviews
There are no reviews yet.