Description
| 番号 | 項目 | 1,2ポート | 3,4ポート | 5,6ポート | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周波数帯域 | ※700~900MHz ※1700~1880MHz ※1920~2170MHz ※2500~2690MHz |
※700~900MHz ※1700~1880MHz ※1920~2170MHz ※2500~2690MHz |
※700~900MHz ※1700~1880MHz ※1920~2170MHz ※2500~2690MHz |
|
|
|||||
| 2 | 挿入損失 | 9.5 dB max | |||
| 3 | V.S.W.R | 1.35 max | |||
| 4 | アイソレーション | 帯域内 | 23dBc min | ||
| 帯域外 | 50dBc min | ||||
| 5 | インピーダンス | 50Ω 全ポート | |||
| 6 | 混変調 | -153dBc CW 2×43 dBm | |||
| 7 | 最大電力 | 80W Max./入力ポート 320W Max./合計入力電力、室内温度22度 |
|||
| 8 | 許容温度範囲 | -10°C to + 50°C | |||
| 9 | Storage Temperature | -20 to + 60°C | |||
| 10 | 湿度 | 0~95% ~35 °C (未結露) | |||
| 11 | RoHS指令 | 対応 | |||
| 12 | 寸法 | 265.9 mm (H) x 482 mm (W) x 620 mm (D) (突起部分は含まず) |
|||
| 13 | 重量 | 25kg | |||
| 14 | コネクター種類 | 7/16 DIN-Female | |||
| 15 | 設置 | 6U x19 inch架 | |||








Reviews
There are no reviews yet.