Description
| 1,3 ポート | 2,4 ポート | |
|---|---|---|
| 周波数帯域 | 1710-2170MHz | 2300-2690MHz |
| 挿入損失 | 0.55 dB max | |
| 反射損失 | 15 dB min | |
| アイソレーション(ポート間) | 50dB min | |
| 減衰量 880-890MHz | 50dB min | |
| インピーダンス | 50Ω 全ポート | |
| IM3 | -155dBc (3rd order with 2x43dBm) | |
| 最大電力 | CW 250W | |
| AISG信号 | 非該当 | |
| AISG信号遮断 | 全ポート | |
Quadruplexer Combiner は2波の周波数を共有するAntenna duplexerです。 また、本製品は出力2ポート、入力4ポート及び、防水加工を備えGSM/WCDMA/LTE システム用、 1800-2100MHz/2300-2600MHz に設計されています。
屋内外移動体ネットワーク
| 1,3 ポート | 2,4 ポート | |
|---|---|---|
| 周波数帯域 | 1710-2170MHz | 2300-2690MHz |
| 挿入損失 | 0.55 dB max | |
| 反射損失 | 15 dB min | |
| アイソレーション(ポート間) | 50dB min | |
| 減衰量 880-890MHz | 50dB min | |
| インピーダンス | 50Ω 全ポート | |
| IM3 | -155dBc (3rd order with 2x43dBm) | |
| 最大電力 | CW 250W | |
| AISG信号 | 非該当 | |
| AISG信号遮断 | 全ポート | |
Reviews
There are no reviews yet.