Description
| 番号 | 項目 | 周波数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周波数帯域 | LTE 1800MHz | |||||
| LTE 2600MHz | |||||||
| 通過帯域は各周波数帯域の 10% 以内とされる ポート 1 とポート 2 は同じ通過周波数帯域であってはならない。 通過周波数帯域の13%までの帯域幅を選択する。 |
|||||||
| 2 | 挿入損失 | TX/RX→TX: 25dB max | RX→TX/RX: 10dB Max | ||||
| 3 | V.S.W.R | 1.3 max | |||||
| 4 | アイソレーション(バンド間) | 50dBc min | |||||
| レベル調整 | To DAS | TX for A&B port | 1 to 41dB att | To BTS | RX for A&B port | 1 to 41dB att | |
| 5 | インピーダンス | 50Ω 全ポート | |||||
| 6 | 最大電力 | 30W Max. /入力ポート (TX/RX1, TX/RX2) 1W Max. /入力ポート (TX1, TX2, RX1, RX2) |
|||||
| 7 | 許容温度範囲 | -10°C to + 50°C | |||||
| 8 | Storage Temperature | -20°C to + 60°C | |||||
| 9 | 湿度 | 0~95% (無結露) | |||||
| 10 | RoHS指令 | 対応 | |||||
| 11 | 寸法 | 88 mm (H) x 482 mm (W) x 450 mm (D) | |||||
| 12 | コネクター種類 | BTS SIDE | N-FEMALE | DAS SIDE | N-FEMALE | ||
| 13 | 設置 | 2U x19 inch架 | |||||








Reviews
There are no reviews yet.