Description
| Port 1 | Port 2 | Port 3 | Port 4 | |
| 周波数帯域 | 703 – 803 MHz | 873 – 960MHz | 1710-1880MHz | 2500 – 2690MHz |
| 挿入損失 | ≤ 1.2 dB max | ≤ 0.5dB max | ||
| V.S.W.R | ≤ 1.35 max | |||
| アイソレーション (ポート間) | ≥ 50dB min | |||
| インピーダンス | 50Ω | |||
| Input power | 80W/port | |||
| 最大電力 | CW 250W Max | |||
Quad Band Combiner is an antenna duplexer that shares 4 frequencies. The product is designed 700/ 900/ 1800/ 2600MHz for GSM/WCDMA/LTE System. It is equipped 1 output ports and 4 input ports and build in rack 1U 19inch
Cellular indoor network.
| Port 1 | Port 2 | Port 3 | Port 4 | |
| 周波数帯域 | 703 – 803 MHz | 873 – 960MHz | 1710-1880MHz | 2500 – 2690MHz |
| 挿入損失 | ≤ 1.2 dB max | ≤ 0.5dB max | ||
| V.S.W.R | ≤ 1.35 max | |||
| アイソレーション (ポート間) | ≥ 50dB min | |||
| インピーダンス | 50Ω | |||
| Input power | 80W/port | |||
| 最大電力 | CW 250W Max | |||
Reviews
There are no reviews yet.