Description
| NO | 項目 | 800MHz帯域 | 900MHz帯域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 周波数帯域 | 824~875MHz | 880~960MHz |
| 2 | 挿入損失 | 1.5dB Max. | 1.5dB Max. |
| 3 | V.S.W.R. | 1.3 Max. | 1.3 Max. |
| 4 | 減衰量 | 50dB min @880~960MHz | 50dB min @824~875MHz |
| 5 | 最大電力 | CW 100W Max. | |
| 6 | インピーダンス | 50 Ω 全ポート | |
| 7 | 許容温度範囲 | -10 to +55°C | |
| 8 | 湿度 | 100% 未結露 | |
| 9 | 防水基準 | IP65 | |
| 10 | 寸法 | 225×315×80 mm | |
| 11 | コネクター種類 | N-Female | |
| 12 | 表示 | 機械図面に表示 | |
| 13 | 塗料 | 黒色 | |







Reviews
There are no reviews yet.