Description
| 700MHZ | 900MHZ | 1800MHZ | 2100MHZ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 周波数帯域 | 703-788 | 890-960 | 1710-1880 | 1920-2170 | |
| Port 1*6ポートMax | Port 1*6ポートMax | Port 1*6ポートMax | Port 1*6ポートMax | ||
| 挿入損失 | 8.5dB max | ||||
| V.S.W.R | 1.35 max | ||||
| アイソレーション | 帯域内 | 50dB | |||
| 帯域外 | 22dB min | ||||
| インピーダンス | 50Ω All ports | ||||
| 混変調 | -150dBc CW 2×43 dBm | ||||
| 最大電力 | 40W Max./入力ポート | ||||
| 許容温度範囲 | -10 to + 50°C | ||||
| Storage Temperature | -20 to + 60°C | ||||
| 湿度 | 0~95% (未結露) | ||||
| RoHS指令 | 対応 | ||||
| 寸法 | 482.6 X 360 X 265.9 (Width x Depth x Height) | ||||
| 重量 | (30kg) | ||||
| コネクター種類 | 各ポート 4.3-10(F)Mini DINコネクター | ||||
| 設置 | 19inch架 | ||||
| 塗装 | Beige | ||||

















Reviews
There are no reviews yet.