Description
| 番号 | 項目 | 1,2ポート | 3ポート | 4ポート | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周波数帯域 | ※700~900MHz ※1700~1880MHz ※1920~2170MHz ※2500~2690MHz |
※700~900MHz ※1700~1880MHz ※1920~2170MHz ※2500~2690MHz |
※700~900MHz ※1700~1880MHz ※1920~2170MHz ※2500~2690MHz |
|
| 上記から1つの通過周波数帯域を指定する。
通過帯域は各周波数帯域の 10% 以内とされる。 ポート 1 とポート 2 は同じ通過周波数帯域であってはならない。 通過周波数帯域の 13% までの帯域幅を選択する。 |
|||||
| 2 | 挿入損失 | 9.5 dB max | |||
| 3 | V.S.W.R | 1.35 max | |||
| 4 | アイソレーション | 帯域内 | 23dBc min | ||
| 帯域外 | 50dBc min | ||||
| 5 | インピーダンス | 50Ω All ports | |||
| 6 | 混変調 | -153dBc CW 2×43 dBm | |||
| 7 | 最大電力 | 80W max. per input port 320W max. Total input power at +22°C room temp |
|||
| 8 | 許容温度範囲 | -10°C to + 50°C | |||
| 9 | Storage Temperature | -20°C to + 60°C | |||
| 10 | 湿度 | 0~95% ~35 °C (未結露) | |||
| 11 | RoHS指令 | 対応 | |||
| 12 | 寸法 | 265.9 mm(H) x 482 mm(W) x 620 mm(D) (突出部分は含まず) |
|||
| 13 | 重量 | 25kg | |||
| 14 | コネクター種類 | 7/16 DIN-Female | |||
| 15 | 設置 | 6U x19 inch架 | |||








Reviews
There are no reviews yet.