Description
| STT | Mục | PORT 1,2,3 | PORT 4,5,6 | PORT 7,8,9 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dải tần số (Frequency Band) | 1710~1880 MHz 1920~2170 MHz 2500~2690 MHz | 1710~1880 MHz 1920~2170 MHz 3700~3800 MHz | 1710~1880 MHz 1920~2170 MHz 3800~3900 MHz |
| 2 | Mất mát chèn (Insertion Loss) | 9.5 dB max | 9.5 dB max | 9.5 dB max |
| 3 | Tỷ số sóng đứng (V.S.W.R) | 1.35 max | 1.35 max | 1.35 max |
| 4 | Sự cách ly (Isolation) | In Band: 23 dBc min Inter Bands: 50 dBc min | In Band: 23 dBc min Inter Bands: 50 dBc min | In Band: 23 dBc min Inter Bands: 50 dBc min |
| 5 | Trở kháng (Impedance) | 50Ω cho tất cả các cổng | 50Ω cho tất cả các cổng | 50Ω cho tất cả các cổng |
| 6 | Tổn hao không tuyến tính thụ động (Passive Intermodulation) | -150 dBc CW 2×43 dBm | -150 dBc CW 2×43 dBm | -150 dBc CW 2×43 dBm |
| 7 | Công suất tối đa trung bình (Average Maximum Power) | 80W max. per input port | 80W max. per input port | 80W max. per input port |
| 8 | Công suất tối đa tổng (Total input power) | 320W max. tại nhiệt độ phòng +22°C | 320W max. tại nhiệt độ phòng +22°C | 320W max. tại nhiệt độ phòng +22°C |
| 9 | Nhiệt độ vận hành (Operating Temperature) | -10°C đến +50°C | -10°C đến +50°C | -10°C đến +50°C |
| 10 | Nhiệt độ lưu trữ (Storage Temperature) | -20°C đến +60°C | -20°C đến +60°C | -20°C đến +60°C |
| 11 | Độ ẩm tương đối (Relative Humidity) | 0~95% ~35°C | 0~95% ~35°C | 0~95% ~35°C |
| 12 | Tuân thủ RoHS (RoHS Applicant) | Tuân thủ | Tuân thủ | Tuân thủ |
| 13 | Kích thước (Dimensions) | 132 x 482 x 352 mm (Chiều cao x Chiều rộng x Chiều sâu) | 132 x 482 x 352 mm | 132 x 482 x 352 mm |
| 14 | Trọng lượng (Weight) | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
| 15 | Kết nối (Connector) | N-Female | N-Female | N-Female |
| 16 | Loại lắp đặt (Mounting) | Lắp vào giá 3U x 19 inch rack | Lắp vào giá 3U x 19 inch rack | Lắp vào giá 3U x 19 inch rack |








Reviews
There are no reviews yet.