Description
1.Thông số điện
| Mã sản phẩm | Dải tần số (Frequency) | Trở kháng (Impedance) | Tỷ số sóng đứng (VSWR) | Mất mát chèn (Insertion Loss) | Cộng hưởng (Coupling) | Cân bằng biên độ (Amplitude Balance) | Chỉ số trực hướng (Directivity) | Công suất đầu vào (Input Power) | Kết nối (Connector) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPD – 5024 – 3N | 50Ω | 1.5 max | 4.2dB max | 3dB ± 1.2dB | 1.5dB p-p | 15dB min | 50W | N – Female | |
| UPD – 5024 – 6N | 3400 ~ 4900MHz | 50Ω | 1.5 max | 2.4dB max | 6dB ± 1.2dB | 1.5dB p-p | 15dB min | 50W | N – Female |
| UPD – 5024 – 10N | 50Ω | 1.3 max | 1.3dB max | 10dB ± 1.2dB | 1.5dB p-p | 15dB min | 150W | N – Female | |
| UPD – 5024 – 20N | 50Ω | 1.25 max | 0.9dB max | 20dB ± 1.2dB | 1.5dB p-p | 15dB min | 150W | N – Female |
2. Thông số môi trường
| STT | Mục | Thông số | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Nhiệt độ vận hành (Operating Temperature) | -20°C ~ +60°C | |
| 2 | Độ ẩm vận hành (Operating Humidity) | ≤ 95% RH | Không ngưng tụ |
| 3 | Chống nước (Water Proof) | IP65 | |
| 4 | Trọng lượng (Weight) | 2.9 kg | |
| 5 | Tuân thủ RoHS (RoHs) | Tuân thủ | |
| 6 | Kích thước (Dimension) | 230 x 115 x 44 mm |
| Mã sản phẩm | Cho mục đích chia tín hiệu (For Divider Use) | Cho mục đích kết hợp tín hiệu (For Combiner Use) |
|---|---|---|
| UPD-5024-3N | Tổng công suất từ cổng vào đến cổng ra của Coupler: 50W | Tổng công suất từ Coupler và cổng ra đến cổng vào: 25W |
| UPD-5024-6-20N | Tổng công suất từ cổng vào đến cổng ra của Coupler: 150W | Tổng công suất từ Coupler và cổng ra đến cổng vào: 25W |
Tài liệu đính kèm








Reviews
There are no reviews yet.