Description
Thông số kỹ thuật
| STT | Mục | Giá trị |
|---|---|---|
| 1 | Dải tần số (Pass Band Frequency) | 700-2170 MHz |
| 2 | Tổn hao chèn (Insertion Loss) | 1.8 dB tối đa (700 – 1300 MHz)3.0 dB tối đa (1300 – 2170 MHz) |
| 3 | Tỷ số sóng đứng (V.S.W.R) | 1.3 |
| 4 | Sự suy giảm (Attenuation) | 41 dB tối đa (Kết hợp của 1, 2, 3, 5, 10, 20 dB) |
| 5 | Trở kháng (Impedance) | 50Ω |
| 6 | Công suất tối đa trung bình (Average Maximum Power) | 1.5 W |
| 7 | Độ lệch (Deviation) | ± (2%+0.2) dB : (700 – 1300 MHz)± (4%+0.4) dB : (1300 – 2170 MHz) |
| 8 | Nhiệt độ vận hành (Operating Temperature) | -10 ~ +50 °C |
| 9 | Tuân thủ RoHS (RoHS Applicant) | Tuân thủ |
| 10 | Kết nối (Connector) | SMA – J |







Reviews
There are no reviews yet.