Description
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Cổng 1, 3 | Cổng 2, 4 |
|---|---|---|
| Dải tần | 1710-2170MHz | 2300-2690MHz |
| Suy hao chèn | 0.55 dB max | |
| Suy hao phản xạ | 15 dB min | |
| Độ cách ly giữa các cổng | 50dB min | |
| Suy giảm tại 880 – 890 MHz | 50dB min | |
| Trở kháng | 50Ω All ports | |
| Độ lớn vectơ sai số (%) | Non applicable | |
| Nhiễu xuyên điều chế thụ động (PIM) | -155dBc (3rd order with 2x43dBm) | |
| Công suất trung bình tối đa | CW 250W | |
| Cổng cho phép truyền tín hiệu AISG | Không | |
| Cổng chặn tín hiệu AISG | Tất cả các cổng | |





Reviews
There are no reviews yet.