Description
Thông số kỹ thuật
| STT | MỤC | DCS1800 | WCDMA | LTE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dải tần số | DCS1800*4Ports | WCDMA2100*4ports | LTE1800* 4ports | |
| LTE1800*4Ports | LTE2600*4ports | ||||
| Ports Dải tần số được phép trong phạm vi 10% của mỗi dải tần.
Port 1 và Port 2 không được có cùng tần số dải tần. Vui lòng chọn tần số trong 13% của dải tần cho phép. |
|||||
| 2 | Suy hao chèn | 12.5 dB max | 9.0 dB max | ||
| 3 | V.S.W.R | 1.35 max | |||
| 4 | Sự cách ly | In Band | 23dBc min | ||
| 5 | Inter Bands | 50dBc min | |||
| 6 | Công suất tối đa trung bình | -153dBc CW 2×43 dBm | |||
| 7 | Công suất tối đa tổng | 80W max. per input port 320W max. Total input power at +22°C room temp. |
|||
| 8 | Nhiệt độ vận hành | -10°C to + 50°C | |||
| 9 | Nhiệt độ lưu trữ | -20°C to + 60°C | |||
| 10 | Độ ẩm tương đối | 0~95% non-condensing | |||
| 11 | Tuân thủ RoHS | Complied | |||
| 12 | Kích thước | mm (Height x Width x Depth) | |||
| 13 | Kết nối | 7/16 DIN-Female | |||
| 14 | Loại lắp đặt | 6U x19 inch rack mounted | |||








Reviews
There are no reviews yet.