Description
| STT | Mục | Cổng 1,5 | Cổng 2,6 | Cổng 3,7 | Cổng 4,8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dải tần số (Pass Band Frequency) | 860~960 MHz | 1710~1880 MHz | 1920~2170 MHz | 2500~2690 MHz |
| 2 | Tổn hao chèn (Insertion Loss) | 0.5 dB tối đa | |||
| 3 | Tỷ số sóng đứng (V.S.W.R) | 1.2 tối đa | |||
| 4 | Sự cách ly giữa các cổng (Isolation between each port) | 50 dB tối thiểu | |||
| 5 | PIMD (Tổn hao không tuyến tính thụ động) | -153 dBc (đơn hàng 3 với 2x20W) | |||
| 6 | Công suất (trung bình) (Power (Avg.)) | CW 200 W tối đa | |||
| 7 | Trở kháng (Impedance) | 50 Ω cho tất cả các cổng | |||
| 8 | Nhiệt độ vận hành (Operating Temperature) | -30 đến +60°C | |||
| 9 | Độ ẩm (Humidity) | 0~98% ~35°C không ngưng tụ | |||
| 10 | Lớp chống thấm nước (Waterproofing Class) | IP66 | |||
| 11 | Bảo vệ chống sét (Lightning Protection) | 3kA Đường sóng Surge dòng điện 10/350 20kA Đường sóng Surge dòng điện 8/20 |
|||
| 12 | Tuân thủ RoHS (RoHS Applicant) | Tuân thủ | |||
| 13 | Kích thước (Size) | 200 x 230 x 120 mm (Cao x Rộng x Sâu) | |||
| 14 | Kết nối RF (RF Connector) | 7/16 DIN-Female, 8 cổng vào và 2 cổng ra | |||
| 15 | Giá đỡ (Bracket) | Tường hoặc Cột | |||
| 16 | Màu sắc hoàn thiện (Finish) | Màu be |







Reviews
There are no reviews yet.