Description
Thông số kỹ thuật
| STT | Mục | PORT 1,2 | PORT 3,4 | PORT 5,6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dải tần số (Frequency Band) | 1710-1880 MHz, 1920-2170 MHz Vui lòng chọn một tần số từ các dải tần trên | 1700-1880 MHz, 1920-2170 MHz Vui lòng chọn một tần số từ các dải tần trên | 1700-1880 MHz, 1920-2170 MHz Vui lòng chọn một tần số từ các dải tần trên |
| 2 | Mất mát chèn (Insertion Loss) | 5.5 dB max | 5.5 dB max | 5.5 dB max |
| 3 | Tỷ số sóng đứng (V.S.W.R) | 1.35 max | 1.35 max | 1.35 max |
| 4 | Sự cách ly (Isolation) | In Band: 23 dB min Inter Bands: 50 dBc min | In Band: 23 dB min Inter Bands: 50 dBc min | In Band: 23 dB min Inter Bands: 50 dBc min |
| 5 | Trở kháng (Impedance) | 50Ω cho tất cả các cổng | 50Ω cho tất cả các cổng | 50Ω cho tất cả các cổng |
| 6 | Tổn hao không tuyến tính thụ động (Passive Intermodulation) | -150 dBc CW 2×43 dBm | -150 dBc CW 2×43 dBm | -150 dBc CW 2×43 dBm |
| 7 | Công suất tối đa trung bình (Average Maximum Power) | 80W max. per input port | 80W max. per input port | 80W max. per input port |
| 8 | Công suất tối đa tổng (Total Input Power) | 320W max. (tổng công suất đầu vào ở +22°C) | 320W max. (tổng công suất đầu vào ở +22°C) | 320W max. (tổng công suất đầu vào ở +22°C) |
| 9 | Nhiệt độ vận hành (Operating Temperature) | -10°C đến +50°C | -10°C đến +50°C | -10°C đến +50°C |
| 10 | Nhiệt độ lưu trữ (Storage Temperature) | -20°C đến +60°C | -20°C đến +60°C | -20°C đến +60°C |
| 11 | Độ ẩm tương đối (Relative Humidity) | 0~95%, không ngưng tụ | 0~95%, không ngưng tụ | 0~95%, không ngưng tụ |
| 12 | Tuân thủ RoHS (RoHS Applicant) | Tuân thủ | Tuân thủ | Tuân thủ |
| 13 | Kích thước (Dimensions) | 276 x 482 x 406 mm (Chiều rộng x Chiều sâu x Chiều cao) | 276 x 482 x 406 mm | 276 x 482 x 406 mm |
| 14 | Trọng lượng (Weight) | < 25 kg | < 25 kg | < 25 kg |
| 15 | Kết nối (Connector) | N-Female | N-Female | N-Female |
| 16 | Loại lắp đặt (Mounting) | Lắp vào giá 3U x 19 inch rack | Lắp vào giá 3U x 19 inch rack | Lắp vào giá 3U x 19 inch rack |








Reviews
There are no reviews yet.