Description
1.Electrical Specifications
| NO. | COLUMN | SPECIFICATIONS | REMARKS |
|---|---|---|---|
| 1 | Frequency | DC ~ 5000MHz | |
| 2 | Impedance | 50Ω | |
| 3 | V.S.W.R | DC to 3000MHz: 1.3 | |
| 3000MHz to 5000MHz: 1.4 | |||
| 4 | Maximum Power | 5W | |
| 5 | Attenuation | Refer to Figure 1 | |
| 6 | Deviation of Attenuation | Refer to Figure 1 | |
| 7 | Connector | N-female, N-male |
| FIGURE 1 | |||
|---|---|---|---|
| Model number | Attenuation | Deviation of Attenuation | |
| DC to 3000MHz | 3000MHz to 5000MHz | ||
| SFA-1012-NPJ-3 | 3dB | Within ±0.6dB | Within ±0.8dB |
| SFA-1012-NPJ-6 | 6dB | Within ±0.7dB | Within ±0.9dB |
| SFA-1012-NPJ-10 | 10dB | Within ±0.8dB | Within ±1.2dB |
| SFA-1012-NPJ-20 | 20dB | Within ±1.1dB | Within ±2.0dB |
2.Environmental specifications
| NO. | COLUMN | SPECIFICATION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| 1 | Operating Temperature | -10°C ~ +50°C | |
| 2 | Operating Humidity | ≦95% RH | no condensation |
| 3 | WaterProof | IP67 | |
| 4 | Weight | 1.1Kg | |
| 5 | RoHs | Complience | |
| 6 | Dimension | 100 x 103 x 60mm |







Reviews
There are no reviews yet.