Description
Thông số kỹ thuật
| STT | Mục | LTE 1800 MHz | LTE 2600 MHz |
|---|---|---|---|
| 1 | Dải tần số (Frequency Band) | Dải tần số được phép trong vòng 10% của mỗi dải tần. Port 1 và Port 2 không được có cùng tần số. Vui lòng chọn tần số trong 13% của dải tần cho phép. | Dải tần số được phép trong vòng 10% của mỗi dải tần. Port 1 và Port 2 không được có cùng tần số. Vui lòng chọn tần số trong 13% của dải tần cho phép. |
| 2 | Mất mát chèn (Insertion Loss) | TX/RX → TX: 25 dB max | RX → TX/RX: 10 dB max |
| 3 | Tỷ số sóng đứng (V.S.W.R) | 1.3 max | 1.3 max |
| 4 | Sự cách ly (Isolation Inter Bands) | 50 dBc min | 50 dBc min |
| 5 | Điều chỉnh mức (Level adjust) | To DAS: TX for A&B port: 1 to 41 dB att. | To BTS: RX for A&B port: 1 to 41 dB att. |
| 6 | Trở kháng (Impedance) | 50Ω cho tất cả các cổng | 50Ω cho tất cả các cổng |
| 7 | Công suất tối đa trung bình (Average Maximum Power) | 30W max. per input port (TX/RX1, TX/RX2) | 1W max. per input port (TX1, TX2, RX1, RX2) |
| 8 | Nhiệt độ vận hành (Operating Temperature) | -10°C đến +50°C | -10°C đến +50°C |
| 9 | Nhiệt độ lưu trữ (Storage Temperature) | -20°C đến +60°C | -20°C đến +60°C |
| 10 | Độ ẩm tương đối (Relative Humidity) | 0~95% không ngưng tụ | 0~95% không ngưng tụ |
| 11 | Tuân thủ RoHS (RoHS Applicant) | Tuân thủ | Tuân thủ |
| 12 | Kích thước (Dimensions) | 88x482x450 mm (Chiều rộng x Chiều sâu x Chiều cao) | 88x482x450 mm |
| 13 | Kết nối (Connector) | BTS SIDE: N-FEMALE | DAS SIDE: N-FEMALE |
| 14 | Loại lắp đặt (Mounting) | 2U x 19 inch rack mounted | 2U x 19 inch rack mounted |








Reviews
There are no reviews yet.