Description
Specification
|
Band |
900MHz | 1800MHz | ||
| TX0 | RX0 | TX1 | RX1 | |
| Frequency | 930-960MHz | 885-915MHz | 1805-1880MHz | 1710-1785MHz |
| Insertion Loss | ≤ 1.0dB max | ≤ 1.8dB | ≤ 1.2dB | ≤ 1.0dB |
| V.S.W.R | ≤ 1.3 max. | |||
| Attenuation 1 | N/A | 50dB@880MHz | N/A | N/A |
| Isolation Rx-Tx | 885-915MHz 60dB
1710-1880MHz 60dB |
930-960MHz 60dB
1710-1880MHz 60dB |
885-930MHz 60dB
1710-1880MHz 60dB |
885-930MHz 60dB
1710-1880MHz 60dB |
| Impedance | 50Ω | |||
| Average Maximum Power | CW 40W Max | CW 1W Max | CW 40W Max | CW 1W Max |




Reviews
There are no reviews yet.